規(guī)格級(jí)別 | 中等分子量,均聚物,食品接觸的合規(guī)性 吹塑薄膜,共擠出成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 薄膜,帶子,層壓板 | ||
備注說明 | 加工條件:吹塑薄膜,共擠出成型。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.958 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.45 | g/10min | |
薄膜 | 割線模量-MD | ASTMD882 | 924 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD | ASTMD882 | 1270 | MPa | |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD(屈服) | ASTMD882 | 26.2 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 26.9 | MPa | |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD(斷裂) | ASTMD882 | 54.5 | MPa | |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-TD(斷裂) | ASTMD882 | 31.7 | MPa | |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率-MD(斷裂) | ASTMD882 | 750 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 850 | % | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度-MD | ASTMD1922 | 22 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 1200 | g |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購(gòu)商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。