規(guī)格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。加工條件:注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.07 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 灰份含量(625°C) | DINEN60 | 24 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 52 | kJ/m2 |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。