規(guī)格級別 | 良好粘結性 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 紡織應用,人造皮革,粘合劑 | ||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
彈性體 | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 2.45到3.43 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 24.5到49.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 400到700 | % | |
充模分析 | 熔體粘度(25.0°C) | ASTMD3835 | 50.0到70.0 | Pa·s | |
補充信息 | 不揮發(fā)物含量 | 37到39 | % | ||
補充信息 | 溶劑 | DMF,MEK |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數(shù)據的可靠性。