規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD1475 | 1.04 | g/cm3 | |
物理性能 | 特定體積 | 0.968 | cm3/g | ||
物理性能 | 收縮率-流動(dòng) | ASTMD955 | 0.28 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,23°C) | ASTMD2240 | 95 | ||
彈性體 | 抗張強(qiáng)度(斷裂,23°C) | ASTMD412 | 17.2 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD412 | 180 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度1(23°C) | ASTMD624 | 35.0 | kN/m | |
光學(xué)性能 | 折射率 | --2 | 1.492 | ||
光學(xué)性能 | 折射率 | --3 | 1.493 | ||
熱固性 | 熱固組件 | 部件A | 按重量計(jì)算的混合比:1.0 | ||
熱固性 | 熱固組件 | 部件B | 按重量計(jì)算的混合比:1.5 | ||
熱固性 | 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | ASTMD2471 | 25 | min | |
熱固性 | 熱固性混合粘度 | ASTMD2393 | 250 | cP | |
熱固性 | 熱固組件 | 部件A | 按重量計(jì)算的混合比:1.0 | ||
熱固性 | 熱固組件 | 部件B | 按重量計(jì)算的混合比:1.5 | ||
熱固性 | 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | ASTMD2471 | 25 | min | |
熱固性 | 熱固性混合粘度 | ASTMD2393 | 250 | cP | |
補(bǔ)充信息 | CureTime | 16.0 | hr |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。