找塑料首頁       會員中心       客服熱線:020-83939808

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 物性表 > GPPS > 685|燕山石化 物性表

GPPS/685/燕山石化 物性表

查看報價  |  
規(guī)格用途
規(guī)格級別 其它 其它 注塑 外觀顏色
該料用途
備注說明 加工條件:注塑。
技術(shù)參數(shù)
性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 ASTM D-1238 優(yōu)級|2.0-3.0 g/10min
基本性能 熔體流動速率 ASTM D-1238 一級|1.8-3.2 g/10min
基本性能 熔體流動速率 ASTM D-1238 合格|1.6-3.4 g/10min
熱性能 維卡軟化點 ASTM D-1525 優(yōu)級|≥105
熱性能 維卡軟化點 ASTM D-1525 一級|≥103
熱性能 維卡軟化點 ASTM D-1525 合格|≥101
其它性能 10%溶液粘度 DOW 優(yōu)級|24.5-29.0 CP
其它性能 10%溶液粘度 DOW 一級|24.5-29.0 CP
其它性能 10%溶液粘度 DOW 合格|24.5-29.0 CP
其它性能 顆粒清潔度(色粒) Q/SH001.02.007-91 優(yōu)級|≥0
其它性能 顆粒清潔度(色粒) Q/SH001.02.007-91 一級|≥1
其它性能 顆粒清潔度(色粒) Q/SH001.02.007-91 合格|≥2
其它性能 顆粒清潔度(雜質(zhì)) Q/SH001.02.007-91 優(yōu)級|0
其它性能 顆粒清潔度(雜質(zhì)) Q/SH001.02.007-91 一級|0
其它性能 顆粒清潔度(雜質(zhì)) Q/SH001.02.007-91 合格|0
其它性能 注射片外觀 Q/SH001.02.007-91 優(yōu)級|透明
其它性能 注射片外觀 Q/SH001.02.007-91 一級|透明
其它性能 注射片外觀 Q/SH001.02.007-91 合格|透明
其它性能 殘留單體苯乙烯 DOW 優(yōu)級|≤0.08 %
其它性能 殘留單體苯乙烯 DOW 一級|≤0.10 %
其它性能 殘留單體苯乙烯 DOW 合格|≤0.12 %

【免責(zé)聲明】

找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。